Classement mondial FIFA: L’équipe d’Ukraine est classée 24ème mondiale

L’Ukraine reste 24ème mondiale après la publication, jeudi 17 septembre, de nouveau classement FIFA de l’année 2020.

Le classement a été publié sur le site de FIFA.

L’Ukraine conserve donc sa 24ème  place au classement mondial et se classe 15ème parmi les équipes de l’UEFA.

Les vingt premiers du classement FIFA et leur évolution (au jeudi 17 septembre 2020) :

1- Belgique 1 773 points (0)

2- France 1 744 (0)

3- Brésil 1 712 (0)

4- Angleterre 1 664 (0)

5- Portugal 1 653 (+2)

6- Uruguay 1 645 (-1)

7- Espagne 1 642 (+1)

8- Croatie 1 628 (-2)

9- Argentine 1 623 (0)

10- Colombie 1 622 (0)

11- Mexique 1 621 (0)

12- Italie 1 612 (+1)

13- Pays-Bas 1 603 (+1)

14- Allemagne 1 602 (+1)

15- Suisse 1600 (-3)

16- Danemark 1 593 (0)

17- Chili 1 579 (0)     

18- Suède 1 567 (-1)

19- Pologne 1 558 (0)

20- Sénégal 1 555 (0)

eh